Das Citta TT5.1 Laufband ist so individuell wie Sie. Unser einzigartiges Laufband passtย zu Ihrem Stil, Ihrem Zuhause und Ihrem Leben. Ohne Schnรถrkel und Schnickschnack steht nichts mehr zwischen Ihnen und Ihrem Workout.
Die klare รsthetik wertet jeden Wohnraum auf. Das clevere Designย macht Ihnen den Einstieg in das Training besonders leicht โ unabhรคngig von Alter, Fitness und Fรคhigkeiten.ย Unser einzigartiges Citta TT5.1 Laufband ist so konzipiert, dass es sich Ihrem wechselnden Lebensrhythmus anpasst. Sie kรถnnen eine schweiรtreibende Trainingseinheit machen. Zudem kรถnnen Sie aber auch Arbeit aus dem Bรผro auf den Schreibtisch mitbringen und dabei einen entspannenden Spaziergang machen.
Wenn Sie mal etwas mehr Platz benรถtigen ist das Laufband im Handumdrehen zusammengeklappt und weggerollt. Denn durchย den hydraulischen Mechanismus hebt und senkt sich die Laufflรคche nahezu von selbst.
| Gewicht | 88 kg |
|---|---|
| Grรถรe | 191 ร 86 ร 30 cm |
| Bandstรคrke | 1,4 mm |
| Laufflรคche (L x B) | 127 x 46 cm |
| Dรคmpfungssystem | Variable Cushioning System |
| Steigung | 0 โ 10% |
| Geschwindigkeit | 0,8 โ 16 km/h |
| Extras | Flaschenhalter, Zeitschriftenhalter, USB-Lade-Anschluss (1Amp.), Aufstiegsplattform, LED Horizon Logo |
| Motordauerleistung | 2,5 PS / 1,84 kW (Digital Drive) |
| Anzeigefenster | 5,5โ weiรes Backlit LCD Fenster |
| Anzeigen | Zeit, Strecke, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz |
| Programme | 8 Programme: Manuell, 5.000 Schritte, Hรผgellauf, Berglauf, Gewichtsreduzierung, Intervall, HRC Geschwindigkeit, Benutzer |
| Herzfrequenz | Handpulssensoren und Brustgurt (uncodiert, z.B. Polar T34, als Zubehรถr erhรคltlich) |
| Optionen | WiFi-Modul fรผr Viewfit, Ablagetisch, extra lange Handlรคufe |
| Stellflรคche (L x B x H) | 180 x 85 x 132 cm |
| Klappmass (LxBxH) | 99 x 85 x 161 cm (ohne lange Handlรคufe) |
| Gewicht | 88 kg |
| Max. Benutzergewicht | 115 kg |




