ELITE T5.1 LAUFBAND
Unserย Elite T5.1 Laufband wurde in besonders robuster Bauweise und Hochleistungsqualitรคt fรผr maximale Anforderungen entwickelt.ย Zudem bietet es umfangreiche Entertainment- und Programm-Features. Diese sorgen fรผr beste Trainingsmotivation auf unserem Elite T5.1 Laufband. Alle Modelle verfรผgen รผber einen geschlossenen Handlauf und eine Rahmenkonstruktion im geschwungenen Design aus solidem Stahl fรผr Benutzergewichte. Zudem verfรผgen die digitalen Antriebssysteme รผber Dauerleistungsmotoren von 2,5 PS.
| Gewicht | 152 kg |
|---|---|
| Grรถรe | 227 ร 92 ร 33 cm |
| Bandstรคrke | 2,2 mm Orthopedic Belt |
| Laufflรคche (L x B) | 153 x 50 cm |
| Dรคmpfungssystem | Variable Cushioning System |
| Steigung | 0 โ 15% |
| Geschwindigkeit | 0,8 โ 20 km/h |
| Extras | Energiesparmodus, Instant On Technologie, 4 Transportrollen, Lesehalter, Flaschenhalter, gummierte Start/Stopp-Taste, Zubehรถrablage |
| Motordauerleistung | 2,75 PS / 2,02 kW (Digital Drive) |
| Anzeigefenster | 2 blaue LED Fenster, 10 x 14 Punktmatrix, 12-stellige alphanumerische Anzeige |
| Anzeigen | Zeit, Strecke, Steigung, Geschwindigkeit, Schritte, Kalorien, Herzfrequenz |
| Programme | 20 Programme: Sprint 8 HIIT โ Manuell, Geschwindigkeitsintervall, Spitzenintervall, Ausdauerintervall, Gewichtsreduzierung, Zielherzfrequenz, % Zielherzfrequenz, Entfernungsziel: 1 km, 5 km, 10 km, Halbmarathon; Schritte: 5.000, 10.000; Kalorienziel: 100 kcal, 300 kcal, 500 kcal, 700 kcal; Benutzer: C1, C2 |
| Entertainment | Viewfit kompatibel, Passport Ready, Bluetooth-fรคhige Lautsprecher, Audio-Line-In |
| Herzfrequenz | Handpulssensoren und telemetrisch* (Polar-Empfรคnger und Bluetooth-Empfรคnger) |
| Stellflรคche (L x B x H) | 210 x 94,5 x 150 cm |
| Klappmass (LxBxH) | 103,5 x 94,5 x 193,5 cm |
| Gewicht | 142 kg |
| Max. Benutzergewicht | 170 kg |
