- Stark, verlรคsslich und reaktionsschnell – Ein starkes, verlรคssliches 4,2 hp AC Dynamic Response Drive System ermรถglicht auch bei sehr intensiven Lรคufen bei jedem Schritt einen gleichmรครigen Rhythmus.
- Klares Feedback – Eine hell leuchtende Konsole mit weiรen LED-Leuchten bietet einfach verstรคndliche Trainingsfeedbacks, damit die Nutzer den รberblick รผber ihre Trainingsziele behalten.
- Mehr Platz zum Laufen – Eine erweiterte Laufflรคche mit den Maรen 152 x 55,4 cm ermรถglicht allen Trainingsfreunden bequeme Sprints.
- รbungsvielfalt – Nein voreingestellte Trainingsprogramme โ einschlieรlich Heart-Rate-Training โ sorgen dafรผr, dass jede Trainingsรผbung fรผr Abwechslung und Herausforderung sorgt.
ย
- Durability of Design – A heavy-gauge welded steel frame provides excellent stability during hard runs and durability that withstands years.
- Langlebiges Design – Ein stabiler Rahmen aus geschweiรtem Stahl sorgt bei intensivem Training fรผr Stabilitรคt und jahrelange Langlebigkeit.
- Besseres Laufdeck – Unser nach Industrienorm vollstรคndig vorgewachstes Laufband ist fรผr Laufkomfort gepolstert und kann fรผr eine lรคngere Nutzungsdauer beidseitig verwendet werden.
ย
SPEZIFIKATIONEN
| Konsole | |
| Display | 10 x 14 weiรe Punkt-Matrix, LED-Profildisplay, alphanummerische LEDs, Display fรผr die HF-Zone |
| Trainingsfeedback | Zeit, Tempo, Steigung, Distanz, Geschwindigkeit, Stufe, Kalorien, METs, HF-Ziel, Aktuelle HF, Profil |
| Programme | Manuell, Intervall, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Zufall, HZ-Ziel, Gewichtsabnahme, Fitnesstest |
| Herzfrequenz | Kontaktgriffe, Drahtlosempfรคnger |
| Rahmen | |
| Rahmentyp | Schweres Rohr aus geschweiรtem Stahl |
| Laufbereich | 152 x 55,4 cm |
| Dรคmpfung | UltraZone Dรคmpfungssystem |
| Bandart | 2-lagiges, gewachstes Band |
| Laufdeckstรคrke | 25,4 mm, beidseitig verwendbar |
| Antriebsmotor | 4,2 hp AC Dynamic Response Drive System |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,8โ22 km/h (220V) oder 0,8โ19,3 km/h (100โ120V) |
| Steigungsbereich | 0โ15 % |
| Extras | Flaschenhalter, Lesehalter |
| Technische Spezifikationen | |
| Maรe, aufgebaut | 215 x 91 x 154 cm |
| Gewicht, aufgebaut | 178 kg |
| Max. Benutzergewicht | 182 kg |
| Elektrische Voraussetzungen | 220V / 50โ60 Hz oder 100โ120V |
| Stromversorgung | NEMA 6โ20 (220V) oder NEMA 5โ15 (100โ120V) (abweichende Anforderungen auรerhalb der USA) |

