| Nรคhrwerte Chocolate Chips | pro 100 g Pulver | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1720 kJ / 409 kcal | 860 kJ / 204 kcal |
| Fett | 14 g | 6,8 g |
| davon gesรคttigte Fettsรคuren | 6,6 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 21 g | 11 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 1,8 g |
| Eiweiร | 51 g | 25 g |
| Salz | 0,76 g | 0,38 g |
| *Nรคhrwerte fรผr eine Portion aus 50 g Pulver mit 100 ml Wasser. | ||
| Nรคhrwerte Vanilla Flavor | pro 100 g Pulver | pro Portion* |
| Energie | 1659 kJ / 394 kcal | 830 kJ /198 kcal |
| Fett | 9,1 g | 4,6 g |
| davon gesรคttigte Fettsรคuren | 3,5 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 8,5 g |
| davon Zucker | 4,1 g | 2,1 g |
| Eiweiร | 59 g | 30 g |
| Salz | 0,89 g | 0,44 g |
| *Nรคhrwerte fรผr eine Portion aus 50 g Pulver mit 100 ml Wasser. | ||
| Nรคhrwerte Neutral Flavor | pro 45 g Pulver | pro Portion* |
| Energie | 677kJ / 161 kcal | 966kJ / 229 kcal |
| Fett | 1,0 g | 3,2 g |
| davon gesรคttigte Fettsรคuren | 0,4 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 19 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 8,3 g |
| Eiweiร | 25 g | 30 g |
| Salz | 0,35 g | 0,54 g |
| * Nรคhrwerte fรผr eine Portion aus 45 g Pulver und 145 ml Milch (1,5 % Fett). Eine Portion = 4-5 Pancakes bzw. 2 Waffeln (ca. 194 g). | ||
Bezeichnung des Lebensmittels:
Backmischung fรผr Pancakes und Waffeln. Mit Sรผรungsmittel.
Zutaten Chocolate Chips:
Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume,ย Soja*)), Milchproteinkonzentrat,ย Hafervollkornmehl, Zartbitterschokoladenstรผcke 15 % (Kakaomasse, Sรผรungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator: (Lecithine (Raps)),ย Volleipulver, Aroma, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Verdickungsmittel (Xanthan), Sรคuerungsmittel (Citronensรคure), Sรผรungsmittel (Sucralose), Salz, Farbstoff (Carotin). *Quellen und Verhรคltnis der enthaltenen Lecithine kรถnnen verfรผgbarkeitsbedingt variieren.
Zutaten Vanilla Flavor:
Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume,ย Soja*)), Milchproteinkonzentrat,ย Hafervollkornmehl,ย Volleipulver, Aroma, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Verdickungsmittel (Xanthan), Sรคuerungsmittel (Citronensรคure), Sรผรungsmittel (Sucralose), Salz, Farbstoff (Carotin). *Quellen und Verhรคltnis der enthaltenen Lecithine kรถnnen verfรผgbarkeitsbedingt variieren.
Zutaten Neutral Flavor:
Milchproteinkonzentrat,ย Weizenmehl, Hรผhnereiweiรpulver, Hรผhnervolleipulver, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Sรคuerungsmittel (Citronensรคure), Aroma.
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straรe 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
450g / 908g Pulver (Dose)
