- Klinisch dosierter, hochwirksamer Pre-Workout Booster für maximale Intensität, Drive und messerscharfen Fokus¹
- 4g CarnoSyn® Beta-Alanine und 2.5g BetaPower® Betaine unterstützen die Muskelausdauer und das Leistungsvolumen
- 400mg AlphaSize® A-GPC für eine bessere Mind Muscle Connection und mentale Klarheit
- Mit natürlichen Koffein für cleane Energie ohne Crash¹
- Patentierte Inhaltsstoffe
- Natürlicher erfrischender Geschmack mit Zero Sugar. 100% Vegan
Inhalt: 314g Pulver / 20 Portionen
Tigers Blood
Portionsgröße: 1 Messlöffel (16g)
Portionen pro Packung: 20
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (16g)
Inhaltsstoffe pro 16g Portion | % DV* | |
Energy | 201 kJ / 48 kcal | |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 %* |
davon Zucker | 0 g | 0 %* |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 250 %* |
L-Citrulline DL-Malate (2:1) | 6 g | – % |
CarnoSyn® Beta-Alanine | 4 g | – % |
BetaPower® Natural Betaine | 2.5 g | – % |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1 g | – % |
AlphaSize® Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline | 400 mg | – % |
Natürliches Koffein / Natural Caffeine | 280 mg | – % |
S7™ (Green Coffee Bean Extract, Green Tea Extract, Turmeric Extract, Tart Cherry Blueberry, Broccoli, Kale) | 55 mg | – % |
Pina Colada
Portionsgröße: 1 Messlöffel (16g)
Portionen pro Packung: 20
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (16g)
Inhaltsstoffe pro 16g Portion | % DV* | |
Energy | 201 kJ / 48 kcal | |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 %* |
davon Zucker | 0 g | 0 %* |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 250 %* |
L-Citrulline DL-Malate (2:1) | 6 g | – % |
CarnoSyn® Beta-Alanine | 4 g | – % |
BetaPower® Natural Betaine | 2.5 g | – % |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1 g | – % |
AlphaSize® Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline | 400 mg | – % |
Natürliches Koffein / Natural Caffeine | 280 mg | – % |
S7™ (Green Coffee Bean Extract, Green Tea Extract, Turmeric Extract, Tart Cherry Blueberry, Broccoli, Kale) | 55 mg | – % |
Cherry Limeade
Portionsgröße: 1 Messlöffel (16g)
Portionen pro Packung: 20
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (16g)
Inhaltsstoffe pro 16g Portion | % DV* | |
Energy | 201 kJ / 48 kcal | |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 %* |
davon Zucker | 0 g | 0 %* |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 250 %* |
L-Citrulline DL-Malate (2:1) | 6 g | – % |
CarnoSyn® Beta-Alanine | 4 g | – % |
BetaPower® Natural Betaine | 2.5 g | – % |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1 g | – % |
AlphaSize® Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline | 400 mg | – % |
Natürliches Koffein / Natural Caffeine | 280 mg | – % |
S7™ (Green Coffee Bean Extract, Green Tea Extract, Turmeric Extract, Tart Cherry Blueberry, Broccoli, Kale) | 55 mg | – % |
Blue Raspberry
Portionsgröße: 1 Messlöffel (16g)
Portionen pro Packung: 20
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (16g)
Inhaltsstoffe pro 16g Portion | % DV* | |
Energy | 201 kJ / 48 kcal | |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 %* |
davon Zucker | 0 g | 0 %* |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 250 %* |
L-Citrulline DL-Malate (2:1) | 6 g | – % |
CarnoSyn® Beta-Alanine | 4 g | – % |
BetaPower® Natural Betaine | 2.5 g | – % |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1 g | – % |
AlphaSize® Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline | 400 mg | – % |
Natürliches Koffein / Natural Caffeine | 280 mg | – % |
S7™ (Green Coffee Bean Extract, Green Tea Extract, Turmeric Extract, Tart Cherry Blueberry, Broccoli, Kale) | 55 mg | – % |
Peach Mango
Portionsgröße: 1 Messlöffel (16g)
Portionen pro Packung: 20
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (16g)
Inhaltsstoffe pro 16g Portion | % DV* | |
Energy | 201 kJ / 48 kcal | |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 %* |
davon Zucker | 0 g | 0 %* |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 250 %* |
L-Citrulline DL-Malate (2:1) | 6 g | – % |
CarnoSyn® Beta-Alanine | 4 g | – % |
BetaPower® Natural Betaine | 2.5 g | – % |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1 g | – % |
AlphaSize® Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline | 400 mg | – % |
Natürliches Koffein / Natural Caffeine | 280 mg | – % |
S7™ (Green Coffee Bean Extract, Green Tea Extract, Turmeric Extract, Tart Cherry Blueberry, Broccoli, Kale) | 55 mg | – % |
Sour Apple
Portionsgröße: 1 Messlöffel (16g)
Portionen pro Packung: 20
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (16g)
Inhaltsstoffe pro 16g Portion | % DV* | |
Energy | 201 kJ / 48 kcal | |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 %* |
davon Zucker | 0 g | 0 %* |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 250 %* |
L-Citrulline DL-Malate (2:1) | 6 g | – % |
CarnoSyn® Beta-Alanine | 4 g | – % |
BetaPower® Natural Betaine | 2.5 g | – % |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1 g | – % |
AlphaSize® Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline | 400 mg | – % |
Natürliches Koffein / Natural Caffeine | 280 mg | – % |
S7™ (Green Coffee Bean Extract, Green Tea Extract, Turmeric Extract, Tart Cherry Blueberry, Broccoli, Kale) | 55 mg | – % |
Lemon Rush
Portionsgröße: 1 Messlöffel (16g)
Portionen pro Packung: 20
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion (16g)
Inhaltsstoffe pro 16g Portion | % DV* | |
Energy | 201 kJ / 48 kcal | |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 %* |
davon Zucker | 0 g | 0 %* |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 250 %* |
L-Citrulline DL-Malate (2:1) | 6 g | – % |
CarnoSyn® Beta-Alanine | 4 g | – % |
BetaPower® Natural Betaine | 2.5 g | – % |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1 g | – % |
AlphaSize® Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline | 400 mg | – % |
Natürliches Koffein / Natural Caffeine | 280 mg | – % |
S7™ (Green Coffee Bean Extract, Green Tea Extract, Turmeric Extract, Tart Cherry Blueberry, Broccoli, Kale) | 55 mg | – % |