Das kompakte Adventure 3 Laufband bietet Ihnen verschiedene Funktionalitรคten. Dadurch lรคsst sich Ihr Ausdauertraining noch angenehmer und vielseitiger gestalten. Die robuste Qualitรคt, das moderne Design, aber auch intuitive Trainingsvielfalt machen unser Laufband besonders. Zusรคtzlich lรคsst sich Ihr Ausdauertraining durch zeitgemรครe Entertainment-Mรถglichkeiten besonders abwechslungsreich und motivierend gestalten. Hierbei stellt das Highlight allerdings das neuartige Workout Tracking-Tool Viewfit dar. Damit kรถnnen Sie Ihre Trainingsergebnisse ab sofort automatisch in Ihre bereits genutzten Fitness-Apps รผbertragen. Nach Ihrer Trainingseinheit kรถnnen Sie durch den einfach Klappmechanismus und die Transportrollen dasย Adventure 3 Laufband schnell verstauen.
- LCD mit Streckenzeige und Profil-Display
- Mit dem Workout Tracking Tool Viewfit kรถnnen die Trainingsdaten automatisch in gรคngige Fitness Apps รผbertragen werden.
- Durch den Klappmechanismus leicht undย kompakt verstaubar
- Das Johnson Drive System sorgt fรผr leisen, unterbrechungsfreien und reaktionsschnellen Betrieb
- Das Drei-Zonen-System fรผr ideale Dรคmpfung bei jedem Schritt.
| Gewicht | 100 kg |
| Grรถรe | 190 ร 81 ร 30 cm |
| Bandstรคrke | 1,6 mm |
| Laufflรคche (L x B) | 140 x 51 cm |
| Dรคmpfungssystem | Variable Response Cushioning (VRC) |
| Steigung | 0 โ 10% |
| Geschwindigkeit | 0,8 โ 18 km/h |
| Extras | Energiesparmodus, eingebaute Lautsprecher, Lesehalter, Flaschenhalter, foliengeschรผtzte Tasten |
| Motordauerleistung | 2,5 PS / 1,84 kW (Digital Drive) |
| Anzeigefenster | 5,75โ LCD Fenster |
| Anzeigen | Zeit, Strecke, Steigung, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz |
| Programme | 12 Programme โ Klassisch: Manuell, Geschwindigkeitsintervalle, Spitzenintervalle;, Entfernungsziel: 1 km, 5 km, 10 km; Kalorienziel: 100, 300, 500 kcal; HRC: HRC Geschwindigkeit, HRC Steigung; Benutzer: C1 |
| Entertainment | Viewfit kompatibel, Passport Ready |
| Herzfrequenz | Telemetrisch* und Handpuls |
| Stellflรคche (L x B x H) | 182 x 89 x 138 cm |
| Klappmass (LxBxH) | 114 x 89 x 155 cm |
| Gewicht | 81 kg |
| Max. Benutzergewicht | 137 kg |




